薬剤師の国家資格の合格率比較
薬剤師の国家資格は、ほかの資格と比べて難しいのでしょうか?ここでは医療系の国家資格の合格率を比較します。
薬剤師の国家資格の合格率比較
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | データ | |
---|---|---|---|---|
薬剤師 | 11288 | 8929 | 79.1% | 2013年 |
看護師 | 53,702 | 48,400 | 90.1% | 2012年 |
臨床検査技師 | 4,012 | 3,027 | 75.4% | 2012年 |
臨床工学技士 | 2,086 | 1,574 | 75.5% | 2012年 |
診療放射線技師 | 2,528 | 2,109 | 83.4% | 2012年 |
理学療法士 | 11,956 | 9,850 | 82.4% | 2012年 |
作業療法士 | 5,821 | 4,637 | 79.7% | 2012年 |
歯科衛生士 | 3,661 | 3,507 | 95.8% | 2012年 |
あん摩マッサージ指圧師 | 1,777 | 1,495 | 84.1% | 2012年 |
はり師 | 5,015 | 3,651 | 72.8% | 2012年 |
きゅう師 | 4,996 | 3,498 | 70.0% | 2012年 |
柔道整復師 | 6,754 | 5,227 | 77.4% | 2012年 |
視能訓練士 | 720 | 665 | 92.4% | 2012年 |
言語聴覚士 | 2,263 | 1,410 | 62.3% | 2012年 |
保健師 | 15,758 | 13,555 | 86.0% | 2012年 |
助産師 | 2,132 | 2,026 | 95.0% | 2012年 |
考察
結果を見る限り、看護師の90%に対して、薬剤師の79%は簡単ではないことを示していると言えるだろう。特に受験者数が1万人を超える人気の資格の中では最も低い合格率になっている。